ремонт образовательных учреждений
Работаем по договору с соблюдением сроков и без предоплаты!
Выполним ремонт образовательных учреждений под ключ
- Доставка всех стройматериалов
- Составление сметы за час
- Разработка дизайн проекта
Ремонт кабинета в школе английского
ПЛОЩАДЬ
57 М2СРОКИ
1,5 МЕСЯЦАЦЕНА У НАС
270 000 РУБ.ЦЕНА У КОНКУРЕНТОВ
380 000 РУБ.Выполнить ремонт в небольшом кабинете в школе в кратчайшие сроки.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
ОТЗЫВ КЛИЕНТА
Алексей Степанович, 37 лет
Адрес: г. Санкт-Петербург, улица Жерновская
Большое спасибо специалистам компании ЕвроДом за качественный ремонт. Все получилось так, как и было задумано.
Косметический ремонт кабинета
ПЛОЩАДЬ
57 М2СРОКИ
45 ДНЕЙЦЕНА У НАС
270 000 РУБ.ЦЕНА У КОНКУРЕНТОВ
390 000 РУБ.Выполнить косметический ремонт в кабинете.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
ОТЗЫВ КЛИЕНТА
Ирина Юрьевна, 42 года
Адрес: г. Санкт-Петербург, улица Кооперативная
Очень довольны работой команды "ЕвроДом". Все четко и оперативно, грамотно проконсультировали, сделали все очень хорошо.
Ремонт кабинета в школе
ПЛОЩАДЬ
48 М2СРОКИ
35 ДНЕЙЦЕНА У НАС
150 000 РУБ.ЦЕНА У КОНКУРЕНТОВ
250 000 РУБ.Выполнить ремонт кабинета в школе.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
ОТЗЫВ КЛИЕНТА
Юлия Алексеевна, 36 лет
Адрес: г. Санкт-Петербург, улица Апрельская
Спасибо за качественную работу компании «ЕвроДом». Очень рада, что обратилась именно к вам.
Наименование работ | Количество | Цена за ед., ₽ | Общая стоимость, ₽ |
Кухня | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл) | 23 м2 | 70 | 1610 |
Укладка плитки пол : 30х30, 40х40, 50х50 | 5,06 м2 | 900 | 4554 |
Затирка швов плитки (цементная) | 5,06 м2 | 100 | 506 |
Сложность укладки с декором +150 руб.м2 | 5,06 м2 | 150 | 759 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 1,8 м2 | 250 | 450 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 7,5 п/м | 110 | 825 |
Штукатурка стен | 4,68 м2 | 330 | 1545 |
Установка маяков с шагом от 0.6 м до 1.8 м | 4,68 м2 | 100 | 468 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 13,35 м2 | 280 | 3738 |
Ошкуривание стен | 13,35 м2 | 60 | 801 |
Покраска стен (2 слоя) | 13,35 м2 | 240 | 3204 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 4,8 п/м | 330 | 1584 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 4,8 п/м | 50 | 240 |
Устройство фартука | 1 шт | 5000 | 5000 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4500 | 4500 |
Итого: 30 583 | |||
Помещение 1 | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 37,3 м2 | 70 | 2611 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 11,25 м2 | 250 | 2813 |
Сложность укладки по диагонали +150 руб.м2 | 11,25 м2 | 150 | 1688 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 11,5 п/м | 110 | 1265 |
Штукатурка стен | 13,76 м2 | 330 | 4539 |
Установка маяков с шагом от 0.6 м до 1.8 м | 13,76 м2 | 100 | 1376 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 26 м2 | 240 | 6240 |
Ошкуривание стен | 13,76 м2 | 60 | 825 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 13,76 м2 | 240 | 6240 |
Покраска стен (2 слоя) | 26 м2 | 240 | 6240 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 6,7 п/м | 330 | 2211 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 6,7 п/м | 100 | 670 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 8000 | 8000 |
Итого: комната: 42 578 | |||
Прихожая | |||
Грунтовка стены, пол (полный цикл) | 30,6 м2 | 70 | 2142 |
Укладка плитки: пол, 30х30, 40х40, 50х50 | 3,96 м2 | 1200 | 4752 |
Затирка швов плитки (цементная) | 3,96 м2 | 100 | 396 |
Сложность укладки с декором +150 руб.м2 | 3,96 м2 | 150 | 594 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 2,88 м2 | 250 | 720 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 8,2 п/м | 110 | 902 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Ошкуривание стен | 23,8 м2 | 60 | 1429 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Покраска стен (2 слоя) | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4100 | 4100 |
Итого: прихожая 32 186 | |||
Санузел | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 19,35 м2 | 70 | 1355 |
Гидроизоляция пола в 2 слоя (мастика) | 3,15 м2 | 220 | 693 |
Укладка плитки: пол, ст/размеров (от 30х30 до 50х50) | 3,15 м2 | 1200 | 3780 |
Затирка швов плитки (цементная) | 19,35 м2 | 100 | 1935 |
Укладка плитки: стены, 20х30, 30х30, 40х25, 40х40, 50х30, 50х50 | 16,17 м2 | 800 | 12936 |
Укладка кафельного бордюра | 6,3 п/м | 250 | 1575 |
Монтаж короба ГКЛ (на стояки ХГВ) в полную высоту помещения | 1 шт | 2200 | 2200 |
Монтаж люка скрытого от 1000 руб.шт. | 1 шт | 1000 | 1000 |
Установка унитаза стандартного | 1 шт | 1700 | 1700 |
Установка ванны чугунной | 1 шт | 2700 | 2700 |
Монтаж смесителя стандартного | 1 шт | 800 | 800 |
Монтаж раковины с тумбой (с учетом монтажа смесителя) | 1 шт | 1400 | 1400 |
Монтаж п/сушителя водного | 1 шт | 2200 | 2200 |
Монтаж зеркала-шкафчика | 1 шт | 1400 | 1400 |
Монтаж вентиляционной решетки (сложность подрезки) | 1 шт | 300 | 300 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4000 | 4000 |
Итого: 39 974 | |||
Помещение 2 | |||
Грунтовка стены, пол (полный цикл слоев) | 18,3 м2 | 70 | 1281 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 2,5 м2 | 250 | 625 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 15,82 м2 | 250 | 3955 |
Ошкуривание стен | 15,82 м2 | 60 | 949 |
Покраска стен (2 слоя) | 15,82 м2 | 240 | 3797 |
Шпатлевка потолка под покраску | 2,5 м2 | 310 | 775 |
Ошкуривание потолка | 2,5 м2 | 70 | 175 |
Покраска потолка (2 слоя) | 2,5 м2 | 280 | 700 |
Малярные работы на площадь менее 5 м2 +300 руб.м2 | 2,5 м2 | 300 | 750 |
Итого: 13 007 | |||
Итого по смете: 158 328 |
Наименование работ | Количество | Цена за ед., ₽ | Общая стоимость, ₽ |
Кухня | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл) | 23 м2 | 70 | 1610 |
Укладка плитки пол : 30х30, 40х40, 50х50 | 5,06 м2 | 900 | 4554 |
Затирка швов плитки (цементная) | 5,06 м2 | 100 | 506 |
Сложность укладки с декором +150 руб.м2 | 5,06 м2 | 150 | 759 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 1,8 м2 | 250 | 450 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 7,5 п/м | 110 | 825 |
Штукатурка стен | 4,68 м2 | 330 | 1545 |
Установка маяков с шагом от 0.6 м до 1.8 м | 4,68 м2 | 100 | 468 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 13,35 м2 | 280 | 3738 |
Ошкуривание стен | 13,35 м2 | 60 | 801 |
Покраска стен (2 слоя) | 13,35 м2 | 240 | 3204 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 4,8 п/м | 330 | 1584 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 4,8 п/м | 50 | 240 |
Устройство фартука | 1 шт | 5000 | 5000 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4500 | 4500 |
Итого: 30 583 | |||
Помещение 1 | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 37,3 м2 | 70 | 2611 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 11,25 м2 | 250 | 2813 |
Сложность укладки по диагонали +150 руб.м2 | 11,25 м2 | 150 | 1688 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 11,5 п/м | 110 | 1265 |
Штукатурка стен | 13,76 м2 | 330 | 4539 |
Установка маяков с шагом от 0.6 м до 1.8 м | 13,76 м2 | 100 | 1376 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 26 м2 | 240 | 6240 |
Ошкуривание стен | 13,76 м2 | 60 | 825 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 13,76 м2 | 240 | 6240 |
Покраска стен (2 слоя) | 26 м2 | 240 | 6240 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 6,7 п/м | 330 | 2211 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 6,7 п/м | 100 | 670 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 8000 | 8000 |
Итого: 42 578 | |||
Прихожая | |||
Грунтовка стены, пол (полный цикл) | 30,6 м2 | 70 | 2142 |
Укладка плитки: пол, 30х30, 40х40, 50х50 | 3,96 м2 | 1200 | 4752 |
Затирка швов плитки (цементная) | 3,96 м2 | 100 | 396 |
Сложность укладки с декором +150 руб.м2 | 3,96 м2 | 150 | 594 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 2,88 м2 | 250 | 720 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 8,2 п/м | 110 | 902 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Ошкуривание стен | 23,8 м2 | 60 | 1429 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Покраска стен (2 слоя) | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4100 | 4100 |
Итого: 32 186 | |||
Санузел | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 19,35 м2 | 70 | 1355 |
Гидроизоляция пола в 2 слоя (мастика) | 3,15 м2 | 220 | 693 |
Укладка плитки: пол, ст/размеров (от 30х30 до 50х50) | 3,15 м2 | 1200 | 3780 |
Затирка швов плитки (цементная) | 19,35 м2 | 100 | 1935 |
Укладка плитки: стены, 20х30, 30х30, 40х25, 40х40, 50х30, 50х50 | 16,17 м2 | 800 | 12936 |
Укладка кафельного бордюра | 6,3 п/м | 250 | 1575 |
Монтаж короба ГКЛ (на стояки ХГВ) в полную высоту помещения | 1 шт | 2200 | 2200 |
Монтаж люка скрытого от 1000 руб.шт. | 1 шт | 1000 | 1000 |
Установка унитаза стандартного | 1 шт | 1700 | 1700 |
Установка ванны чугунной | 1 шт | 2700 | 2700 |
Монтаж смесителя стандартного | 1 шт | 800 | 800 |
Монтаж раковины с тумбой (с учетом монтажа смесителя) | 1 шт | 1400 | 1400 |
Монтаж п/сушителя водного | 1 шт | 2200 | 2200 |
Монтаж зеркала-шкафчика | 1 шт | 1400 | 1400 |
Монтаж вентиляционной решетки (сложность подрезки) | 1 шт | 300 | 300 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4000 | 4000 |
Итого: 39 974 | |||
Помещение 2 | |||
Грунтовка стены, пол (полный цикл слоев) | 18,3 м2 | 70 | 1281 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 2,5 м2 | 250 | 625 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 15,82 м2 | 250 | 3955 |
Ошкуривание стен | 15,82 м2 | 60 | 949 |
Покраска стен (2 слоя) | 15,82 м2 | 240 | 3797 |
Шпатлевка потолка под покраску | 2,5 м2 | 310 | 775 |
Ошкуривание потолка | 2,5 м2 | 70 | 175 |
Покраска потолка (2 слоя) | 2,5 м2 | 280 | 700 |
Малярные работы на площадь менее 5 м2 +300 руб.м2 | 2,5 м2 | 300 | 750 |
Итого: 13 007 | |||
Итого по смете: 170 328 |
Наименование работ | Количество | Цена за ед., ₽ | Общая стоимость, ₽ |
Кухня | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл) | 23 м2 | 70 | 1610 |
Укладка плитки пол : 30х30, 40х40, 50х50 | 5,06 м2 | 900 | 4554 |
Затирка швов плитки (цементная) | 5,06 м2 | 100 | 506 |
Сложность укладки с декором +150 руб.м2 | 5,06 м2 | 150 | 759 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 1,8 м2 | 250 | 450 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 7,5 п/м | 110 | 825 |
Штукатурка стен | 4,68 м2 | 330 | 1545 |
Установка маяков с шагом от 0.6 м до 1.8 м | 4,68 м2 | 100 | 468 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 13,35 м2 | 280 | 3738 |
Ошкуривание стен | 13,35 м2 | 60 | 801 |
Покраска стен (2 слоя) | 13,35 м2 | 240 | 3204 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 4,8 п/м | 330 | 1584 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 4,8 п/м | 50 | 240 |
Устройство фартука | 1 шт | 5000 | 5000 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4500 | 4500 |
Итого: 30 583 | |||
Помещение 1 | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 37,3 м2 | 70 | 2611 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 11,25 м2 | 250 | 2813 |
Сложность укладки по диагонали +150 руб.м2 | 11,25 м2 | 150 | 1688 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 11,5 п/м | 110 | 1265 |
Штукатурка стен | 13,76 м2 | 330 | 4539 |
Установка маяков с шагом от 0.6 м до 1.8 м | 13,76 м2 | 100 | 1376 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 26 м2 | 240 | 6240 |
Ошкуривание стен | 13,76 м2 | 60 | 825 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 13,76 м2 | 240 | 6240 |
Покраска стен (2 слоя) | 26 м2 | 240 | 6240 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 6,7 п/м | 330 | 2211 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 6,7 п/м | 100 | 670 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 8000 | 8000 |
Итого: 42 578 | |||
Прихожая | |||
Грунтовка стены, пол (полный цикл) | 30,6 м2 | 70 | 2142 |
Укладка плитки: пол, 30х30, 40х40, 50х50 | 3,96 м2 | 1200 | 4752 |
Затирка швов плитки (цементная) | 3,96 м2 | 100 | 396 |
Сложность укладки с декором +150 руб.м2 | 3,96 м2 | 150 | 594 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 2,88 м2 | 250 | 720 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 8,2 п/м | 110 | 902 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Ошкуривание стен | 23,8 м2 | 60 | 1429 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Покраска стен (2 слоя) | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4100 | 4100 |
Итого: 32 186 | |||
Санузел | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 19,35 м2 | 70 | 1355 |
Гидроизоляция пола в 2 слоя (мастика) | 3,15 м2 | 220 | 693 |
Укладка плитки: пол, ст/размеров (от 30х30 до 50х50) | 3,15 м2 | 1200 | 3780 |
Затирка швов плитки (цементная) | 19,35 м2 | 100 | 1935 |
Укладка плитки: стены, 20х30, 30х30, 40х25, 40х40, 50х30, 50х50 | 16,17 м2 | 800 | 12936 |
Укладка кафельного бордюра | 6,3 п/м | 250 | 1575 |
Монтаж короба ГКЛ (на стояки ХГВ) в полную высоту помещения | 1 шт | 2200 | 2200 |
Монтаж люка скрытого от 1000 руб.шт. | 1 шт | 1000 | 1000 |
Установка унитаза стандартного | 1 шт | 1700 | 1700 |
Установка ванны чугунной | 1 шт | 2700 | 2700 |
Монтаж смесителя стандартного | 1 шт | 800 | 800 |
Монтаж раковины с тумбой (с учетом монтажа смесителя) | 1 шт | 1400 | 1400 |
Монтаж п/сушителя водного | 1 шт | 2200 | 2200 |
Монтаж зеркала-шкафчика | 1 шт | 1400 | 1400 |
Монтаж вентиляционной решетки (сложность подрезки) | 1 шт | 300 | 300 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4000 | 4000 |
Итого: 39 974 | |||
Помещение 2 | |||
Грунтовка стены, пол (полный цикл слоев) | 18,3 м2 | 70 | 1281 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 2,5 м2 | 250 | 625 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 15,82 м2 | 250 | 3955 |
Ошкуривание стен | 15,82 м2 | 60 | 949 |
Покраска стен (2 слоя) | 15,82 м2 | 240 | 3797 |
Шпатлевка потолка под покраску | 2,5 м2 | 310 | 775 |
Ошкуривание потолка | 2,5 м2 | 70 | 175 |
Покраска потолка (2 слоя) | 2,5 м2 | 280 | 700 |
Малярные работы на площадь менее 5 м2 +300 руб.м2 | 2,5 м2 | 300 | 750 |
Итого: 13 007 | |||
Итого по смете: 190 328 |
Наименование работ | Количество | Цена за ед., ₽ | Общая стоимость, ₽ |
Кухня | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл) | 23 м2 | 70 | 1610 |
Укладка плитки пол : 30х30, 40х40, 50х50 | 5,06 м2 | 900 | 4554 |
Затирка швов плитки (цементная) | 5,06 м2 | 100 | 506 |
Сложность укладки с декором +150 руб.м2 | 5,06 м2 | 150 | 759 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 1,8 м2 | 250 | 450 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 7,5 п/м | 110 | 825 |
Штукатурка стен | 4,68 м2 | 330 | 1545 |
Установка маяков с шагом от 0.6 м до 1.8 м | 4,68 м2 | 100 | 468 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 13,35 м2 | 280 | 3738 |
Ошкуривание стен | 13,35 м2 | 60 | 801 |
Покраска стен (2 слоя) | 13,35 м2 | 240 | 3204 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 4,8 п/м | 330 | 1584 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 4,8 п/м | 50 | 240 |
Устройство фартука | 1 шт | 5000 | 5000 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4500 | 4500 |
Итого: 30 583 | |||
Помещение 1 | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 37,3 м2 | 70 | 2611 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 11,25 м2 | 250 | 2813 |
Сложность укладки по диагонали +150 руб.м2 | 11,25 м2 | 150 | 1688 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 11,5 п/м | 110 | 1265 |
Штукатурка стен | 13,76 м2 | 330 | 4539 |
Установка маяков с шагом от 0.6 м до 1.8 м | 13,76 м2 | 100 | 1376 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 26 м2 | 240 | 6240 |
Ошкуривание стен | 13,76 м2 | 60 | 825 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 13,76 м2 | 240 | 6240 |
Покраска стен (2 слоя) | 26 м2 | 240 | 6240 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 6,7 п/м | 330 | 2211 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 6,7 п/м | 100 | 670 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 8000 | 8000 |
Итого: 42 578 | |||
Прихожая | |||
Грунтовка стены, пол (полный цикл) | 30,6 м2 | 70 | 2142 |
Укладка плитки: пол, 30х30, 40х40, 50х50 | 3,96 м2 | 1200 | 4752 |
Затирка швов плитки (цементная) | 3,96 м2 | 100 | 396 |
Сложность укладки с декором +150 руб.м2 | 3,96 м2 | 150 | 594 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 2,88 м2 | 250 | 720 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 8,2 п/м | 110 | 902 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Ошкуривание стен | 23,8 м2 | 60 | 1429 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Покраска стен (2 слоя) | 23,8 м2 | 240 | 5717 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4100 | 4100 |
Итого: 32 186 | |||
Санузел | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 19,35 м2 | 70 | 1355 |
Гидроизоляция пола в 2 слоя (мастика) | 3,15 м2 | 220 | 693 |
Укладка плитки: пол, ст/размеров (от 30х30 до 50х50) | 3,15 м2 | 1200 | 3780 |
Затирка швов плитки (цементная) | 19,35 м2 | 100 | 1935 |
Укладка плитки: стены, 20х30, 30х30, 40х25, 40х40, 50х30, 50х50 | 16,17 м2 | 800 | 12936 |
Укладка кафельного бордюра | 6,3 п/м | 250 | 1575 |
Монтаж короба ГКЛ (на стояки ХГВ) в полную высоту помещения | 1 шт | 2200 | 2200 |
Монтаж люка скрытого от 1000 руб.шт. | 1 шт | 1000 | 1000 |
Установка унитаза стандартного | 1 шт | 1700 | 1700 |
Установка ванны чугунной | 1 шт | 2700 | 2700 |
Монтаж смесителя стандартного | 1 шт | 800 | 800 |
Монтаж раковины с тумбой (с учетом монтажа смесителя) | 1 шт | 1400 | 1400 |
Монтаж п/сушителя водного | 1 шт | 2200 | 2200 |
Монтаж зеркала-шкафчика | 1 шт | 1400 | 1400 |
Монтаж вентиляционной решетки (сложность подрезки) | 1 шт | 300 | 300 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4000 | 4000 |
Итого: 39 974 | |||
Помещение 2 | |||
Грунтовка стены, пол (полный цикл слоев) | 18,3 м2 | 70 | 1281 |
Укладка ламината безшовного с учетом подложки | 2,5 м2 | 250 | 625 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 15,82 м2 | 250 | 3955 |
Ошкуривание стен | 15,82 м2 | 60 | 949 |
Покраска стен (2 слоя) | 15,82 м2 | 240 | 3797 |
Шпатлевка потолка под покраску | 2,5 м2 | 310 | 775 |
Ошкуривание потолка | 2,5 м2 | 70 | 175 |
Покраска потолка (2 слоя) | 2,5 м2 | 280 | 700 |
Малярные работы на площадь менее 5 м2 +300 руб.м2 | 2,5 м2 | 300 | 750 |
Итого: 13 007 | |||
Итого по смете: 250 352 |
С нами вы реально сэкономите на материалах - закупаем двери, окна, мебель, освещение, а также отделочные материалы с 20% скидкой за счет партнерства с производителями и диллерами.
Компания «ЕвроДом» осуществляет профессиональный ремонт квартир, домов, офисов и других помещений в Санкт-Петербурге и области. Мы работаем уже долгое время в сегменте рынка, поэтому предлагаем своим клиентам только качественные и индивидуальные решения для комфортного проживания.
За долгий промежуток времени своей работы мы смогли накопить колоссальный опыт и стали одними из лучших в свой отрасли. Если вы решили обратиться к нам, то вы получите профессиональные услуги ремонтников, дизайнеров, электриков и других специалистов.
Ремонт с компанией «ЕвроДом» - это гарантии качества и надежности того, что вы получите любое помещение для удобной жизни или работы.